Высокотемпературный (+260С мах) саморегулирующийся нагревательный кабель ProTrace HTU используется в промышленности для:
| Тип | Выходная мощность нагревательного кабеля, Вт/м | Максимальная рабочая температура, °C | Максимальная допустимая температура, °C | Цена, руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTU высокотемпературный (до +260С) (15HTU-2CT) | 15 (при +10С) | 190 | 232 | 190.0 руб. | на заказ | Купить |
| HTU высокотемпературный (до +260С) (30HTU2-CT) | 30 (при +10С) | 190 | 232 | 190.0 руб. | на заказ | Купить |
| HTU высокотемпературный (до +260С) (45HTU-2CT) | 45 (при +10С) | 190 | 232 | 190.0 руб. | на заказ | Купить |
| HTU высокотемпературный (до +260С) (60HTU-2CT) | 60 (при +10С) | 190 | 232 | 190.0 руб. | на заказ | Купить |
| HTU высокотемпературный (до +260С) (75HTU-2CT) | 75 (при +10С) | 210 | 260 | 210.0 руб. | на заказ | Купить |
| HTU высокотемпературный (до +260С) (90HTU-2CT) | 90 (при +10С) | 210 | 260 | 210.0 руб. | на складе | Купить |
Высокотемпературный саморегулирующийся кабель ProTrace HTU — это инновационный нагревательный элемент, предназначенный для автоматического поддержания заданного температурного режима до +210С в различных системах. Его ключевая особенность — способность изменять тепловыделение в зависимости от внешних условий, что обеспечивает энергоэффективность и безопасность.
Может применяться для поддержания температуры технологического процесса на трубопроводах подвергающихся продувкой паром (до +260С). Защитная оплетка и внешняя оболочка из фторполимера (подходит для использования в агрессивных средах).

| Основные параметры | |
|---|---|
| Применение | Высокотемпературный обогрев |
| Питание | |
| Питание | 230В |
| Нагревательный кабель | |
| Тип | саморегулирующийся |
| Экранирующая оплетка | есть |
| Изоляция | фторопласт |
| Внешняя оболочка | фторпласт |
| Условия эксплуатации | |
| Минимальная температура при установке | -40 °C |