Готовая к установке секция саморегулирующегося кабеля. Доступны секции самрег мощностью 10, 16, 24, 30, 40 Вт/м. Длина может быть произвольной. Преимущества саморегулирующегося кабеля - самоограничение температуры, большой срок службы, пожаробезопасность. Т.к. греющим элементом выступает проводящая ток матрица, этот кабель может пересекаться друг с другом без опасности перегрева. Кабель малой мощности служит для защиты от мороза труб небольшого диаметра при наличии хорошей теплоизоляции. Важно отметить, что после прогрева и отсутствии потерь тепла, потребляемый ток очень мал. Так на практике, при отсутствии разбора тепла потребляемый ток в 5-6 раз ниже номинального.
| Тип | Мощность, Вт | Длина греющего кабеля, м. | Цена, руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| ProTrace ST 16/1 | 16,0 (при +10 °C) | 1,0 | 30.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/2 | 32,0 (при +10 °C) | 2,0 | 40.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/3 | 48,0 (при +10 °C) | 3,0 | 48.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/4 | 64,0 (при +10 °C) | 4,0 | 56.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/5 | 80,0 (при +10 °C) | 5,0 | 64.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/6 | 96,0 (при +10 °C) | 6,0 | 72.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/7 | 112,0 (при +10 °C) | 7,0 | 80.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/8 | 128,0 (при +10 °C) | 8,0 | 86.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/9 | 144,0 (при +10 °C) | 9,0 | 94.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/10 | 160,0 (при +10 °C) | 10,0 | 100.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/12 | 192,0 (при +10 °C) | 12,0 | 116.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/14 | 224,0 (при +10 °C) | 14,0 | 132.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/16 | 256,0 (при +10 °C) | 16,0 | 148.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/18 | 288,0 (при +10 °C) | 18,0 | 164.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/20 | 320,0 (при +10 °C) | 20,0 | 180.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/25 | 400,0 (при +10 °C) | 25,0 | 210.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 16/30 | 480,0 (при +10 °C) | 30,0 | 240.0 руб. | на складе | Купить |
Для расчета необходимого определить потери тепла трубопроводом, воспользоваться таблицей: выбрать необходимый диаметр трубы, толщину применяемой теплоизоляции и максимальную разницу температур (на практике не более 40 С). Мощность обогрева должна быть больше, чем потери тепла на 30-100%, причем большее значение применяется если:
Учитываем, что разогретый кабель потребляет ток в 5-6 раз меньше номинального.
Увеличить мощность нагрева можно как увеличением мощности кабеля, так и увеличением количества кабеля, путём укладки кабеля не вдоль трубы, а витками. 
| Основные параметры | |
|---|---|
| Применение | Обогрев трубопроводов |
| Питание | |
| Выходная мощность | 16,0 Вт/м |
| Питание | 220 В ~ 50 Гц |
| Подключение | |
| Длина провода | 2 м |
| Нагревательный кабель | |
| Тип | саморегулирующийся |
| Внешние размеры кабеля | 11,3 х 4,6 мм |
| Экранирующая оплетка | нет |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20,0 (мм.) R |
| Гарантийный обязательства | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы, не менее | 10 лет |