Готовая к установке секция саморегулирующегося кабеля. Доступны секции самрег мощностью 10, 16, 24, 30, 40 Вт/м. Длина может быть произвольной. Преимущества саморегулирующегося кабеля - самоограничение температуры, большой срок службы, пожаробезопасность. Т.к. греющим элементом выступает проводящая ток матрица, этот кабель может пересекаться друг с другом без опасности перегрева. Кабель малой мощности служит для защиты от мороза труб небольшого диаметра при наличии хорошей теплоизоляции. Важно отметить, что после прогрева и отсутствии потерь тепла, потребляемый ток очень мал. Так на практике, при отсутствии разбора тепла потребляемый ток в 5-6 раз ниже номинального.
| Тип | Потребляемая мощность, Вт. | Длина греющего кабеля, м. | Цена, руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| ProTrace ST 40/1 | 40 | 1,0 | 30.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/2 | 80 | 2,0 | 40.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/3 | 120 | 3,0 | 48.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/4 | 160 | 4,0 | 56.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/5 | 200 | 5,0 | 64.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/6 | 240 | 6,0 | 72.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/7 | 280 | 7,0 | 80.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/8 | 320 | 8,0 | 86.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/9 | 360 | 9,0 | 94.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/10 | 400 | 10,0 | 100.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/12 | 480 | 12,0 | 116.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/14 | 560 | 14,0 | 132.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/16 | 640 | 16,0 | 148.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/18 | 720 | 18,0 | 164.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/20 | 800 | 20,0 | 180.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/25 | 1000 | 25,0 | 210.0 руб. | на складе | Купить |
| ProTrace ST 40/30 | 1200 | 30,0 | 240.0 руб. | на складе | Купить |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Применение | обогрев трубопроводов среднего диаметра |
| Питание | |
| Выходная мощность | 40 Вт/м |
| Подключение | |
| Длина провода | 2,0 м |
| Нагревательный кабель | |
| Тип | саморегулирующийся |
| Внешние размеры кабеля | 11,3 х 4,6 мм |
| Экранирующая оплетка | нет |
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20,0 (мм.) R |
| Гарантийный обязательства | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Датчик осадков | |
| Напряжение питания | 220 В ~ 50 Гц В |